 |
A DirecTV estreou em nosso país, com uma quantidade de canais bastante expressiva para a época, a TV por assinatura no Brasil estava dando os primeiros passos, e muitos canais estavam sendo lançados.
No início, operadora incluía novas opções de programação em seu line-up, a medida que chegavam ao mercado. A partir de 2002, algumas atitudes tomadas pela empresa, já anunciava que algo não estava bem, a grade de programação começou a ser desfalcada pela retirada de canais, vamos relembrar algumas emissoras que tiveram seu sinal interrompido durante os anos de operação da DirecTV no Brasil. |
 |
O Retrô Channel, canal de séries, filmes e desenhos animados clássicos, foi retirado do line-up dia 01/01/2006
|
 | O Infinito, canal de documentários e programas sobre fatos inexplicáveis, criminologia, esoterismo, espiritualidade e realidades alternativas, foi retirado do line-up dia 01/01/2006 |
 | O HTV, canal de clipes latinos com vídeos musicais, entrevistas, eventos e ritmos, foi retirado do line-up dia 01/01/2006 |
 | O MuchMusic, canal de música destinado à cultura pop e jovem, foi retirado do line-up dia 01/01/2006 |
 | O Fashion TV, canal relacionado ao mundo da moda, com desfiles e eventos do gênero, making ofs, entrevistas com modelos e estilistas, foi retirado do line-up dia 01/01/2006 |
 | O Cl@se, canal educativo para reforçar a aprendizagem de alunos do ensino fundamental e médio, destinado a pais e professores, com temas relacionados a matemática, ciências, arte, cultura, idiomas e história, foi retirado do line-up dia 01/01/2006 |
 | O canal Casa Club TV, dedicado à arquitetura, decoração e temas relacionados ao lar, família, moda, beleza, informação e conselhos para proteger o meio ambiente, cozinha etc., além de telenovelas e aos fins de semana, um espaço para melhoria de casas e imóveis, foi retirado do line-up dia 01/05/2006 |
 | O canal MTV Latino foi retirado do line-up dia 01/05/2006 |
 | O canal interativo de Jogos PPV foi retirado dia 01/11/2005. |
 | O canal de Games gratuitos da Directv foi retirado dia 01/11/2005. |
 | O Spice, canal PPV de clipes eróticos foi retirado da Directv dia 01/11/2005. |
 | O Soundtrack Channel, especializado em trilhas sonoras, notícias de entretenimento, filmes originais, bastidores da produção de filmes e entrevistas com celebridades, saiu do line-up da Directv dia 01/08/2005. |
 | A Central Nacional de Televisão, canal aberto com programação especializada em produções independentes, televendas e infomerciais, programas religiosos, filmes, sessões de cinema, entretenimento, novelas, séries, programas de variedades, programas infantis, programas esportivos e transmissões esportivas, programas jornalísticos e noticiosos, programas femininos e programas musicais, com programação nacional e local, saiu do Line-up da Directv no dia 15/01/2004. |
|
|
|
 | A Rede Família, canal aberto, com noticiários, programas esportivos e de variedades, séries e desenhos animados, talk shows, programas independentes, jornalísticos policiais e investigativos, programas automotivos e esportivos, programas infantis, programetes com ofertas de vários produtos, game shows e reality shows, talent shows etc., saiu do Line-up da Directv dia 15/01/2004. |
 | A Rede Brasil, canal público brasileiro, saiu do Line-up da Directv no dia 15/01/2004. |
 | O canal CNNFN, especializado em notícias do mercado financeiro, economia e negócios, deixou o Line-up da Directv no do dia 18/12/2003. |
 | Os canais de áudio Music Choice deixaram o line-up da DirecTV em 19 de março de 2003. |
 | A TV Chile foi retirada sem aviso pela DirecTV (VC 661) no dia 01/01/2003. |
| E-mail enviado a ao Super Canal TV pela TV Chile quando questionada da saída do sinal da DirecTV. |
Lamentablemente Directv cesó su contrato con TVChile y por el momento no tenemos otro modo de llegar a Brasil ya que las compañías de cable no están interesadas en integrar nuestro canal en sus parrillas.
De todos modos, en la medida que ustedes hagan ver masivamente su interés por el canal a DirecTV, es posible que ellos reconsideren la posibilidad de reponerlo. Por nuestra parte ya no tenemos más que hacer que esperar la reacción del público ante la decisión de DirecTV en tanto demuestre que el canal tiene sintonía e interés de muchas personas. Obviamente el motivo para sacarlo fue considerarlo de poco interés.
Atentos saludos, Cristián Vergara Director de Programación TVChile Internacional. Carla Contreras B Periodista Web TV Chile
|
 |
O Zaz, canal infantil especializado em programação infantojuvenil e destinada ao público adolescente, com séries animadas, live-action, animes e filmes de família, deixou o line-up da Directv no dia 09/01/2002, o canal não transmitia os programas em português, apenas em espanhol.
|
 |
No dia 20/12/2002 o Weather Channel, especializado em previsão do tempo e cobertura de fenômenos meteorológicos, saiu não só da Directv, mas como também de todas as operadoras da América latina.
|
|
Os decoders e o sistema original DirecTV foram trocados pelo da Sky em 1/9/2007, após a desativação do sinal, depois de migrados totalmente, o line-up do satélite Galaxy 3C, deixou de ser disponibilizado no Brasil, ficando somente o Intelsat 6B. |
|
|
| Canais de Áudio |
| 703 |  | Pop Teen |
| 705 |  | Pop Internacional |
| 707 |  | Love Songs |
| 709 |  | Sucessos do Cinema |
| 711 |  | Dance |
| 713 |  | Hits 70 |
| 715 |  | Hits 80 |
| 717 |  | Clássicos do Rock |
| 719 |  | Rock |
| 721 |  | Hard Rock |
| 723 |  | Sucessos Europeus |
| 725 |  | Sucessos Italianos |
| 727 |  | Sucessos Latinos |
| 729 |  | Salsa |
| 731 |  | Tango |
| 733 |  | Rock Pop Nacional |
| 735 |  | MPB |
| 737 |  | Samba Pagode e Cia. |
| 739 |  | Música Sertaneja |
| 741 |  | Sucessos Infantis |
| 743 |  | Country |
| 745 |  | Reggae |
| 747 |  | Blues |
| 749 |  | Rhythm & Blues |
| 751 |  | Jazz |
| 753 |  | Jazz Contemporaneo |
| 755 |  | New Age |
| 757 |  | Música Instrumental |
| 759 |  | Música Clássica |
| 761 |  | Ópera |
| 841 |  | Rádio France Internacional |
| 883 |  | Rádio Eldorado AM |
| 885 |  | Rádio Eldorado FM |
| 889 |  | 89 Rádio Rock |
|
|

Line-up decoder DirecTV, após a atualização técnica de qualidade (ATQ), satélite Itelsat 6B em 15/3/2007. |
| VC | Logo | Canal |
| 100 |  | Canal passo-a-passo |
| 101 |  | Tá na Tela |
| 103 |  | AXN |
| 105 |  | Universal Channel |
| 107 |  | Canal Fox |
| 109 |  | Sony |
| 111 |  | Warner Channel |
| 115 |  | Animax |
| 119 |  | E! |
| 127 |  | MTV Brasil |
| 129 |  | VH1 Brasil |
| 147 |  | HBO Family |
| 153 |  | Cartoon Network |
| 154 |  | Jetix |
| 155 |  | Disney Channel |
| 157 |  | Nickelodeon |
| 159 |  | Discovery Kids |
| 163 |  | Canal Futura |
| 165 |  | Boomerang Brasil |
| 171 |  | Film & Arts |
| 173 |  | People + Arts |
| 175 |  | Discovery Channel |
| 177 |  | Animal Planet |
| 179 |  | A&E |
| 183 |  | Discovery Home & Health |
| 185 |  | Discovery Travel & Living |
| 191 |  | The History Channel |
| 201 |  | Tá na Tela |
| 205 |  | Rede Bandeirantes São Paulo |
| 209 |  | TV Justiça |
| 211 |  | SESC TV |
| 213 |  | TV Cultura São Paulo |
| 221 |  | Rede Vida |
| 223 |  | Play TV |
| 225 |  | TV Gazeta |
| 227 |  | Rede TV! |
| 229 |  | Record |
| 231 |  | Rede Mulher |
| 235 |  | TV Câmara |
| 237 |  | TV Escola |
| 239 |  | TV Senado |
| 301 |  | Tá na Tela |
| 305 |  | ESPN International |
| 307 |  | ESPN Brasil |
| 313 |  | Band Sports |
| 401 |  | Tá na Tela |
| 441 |  | Cine Premiere |
| 443 |  | Cine Premiere |
| 445 |  | Cine Premiere |
| 447 |  | Cine Premiere |
| 449 |  | Cine Premiere |
| 451 |  | Cine Premiere |
| 453 |  | Cine Premiere |
| 455 |  | Cine Premiere |
| 457 |  | Cine Premiere |
| 459 |  | Cine Premiere |
| 461 |  | Cine Premiere |
| 463 |  | Cine Premiere |
| 465 |  | Cine Premiere |
| 467 |  | Cine Premiere |
| 469 |  | Cine Premiere |
| 471 |  | Cine Premiere |
| 473 |  | Cine Premiere |
| 475 |  | Cine Premiere |
| 477 |  | Cine Premiere |
| 479 |  | Cine Premiere |
| 481 |  | Cine Premiere |
| 483 |  | Cine Premiere |
| 485 |  | Cine Premiere |
| 487 |  | Cine Premiere |
| 489 |  | Cine Premiere |
| 491 |  | Cine Premiere |
| 493 |  | Cine Premiere |
| 495 |  | Cine Premiere |
| 497 |  | Cine Premiere |
| 499 |  | Cine Premiere |
| 501 |  | Tá na Tela |
| 503 |  | MultiPremier |
| 507 |  | Hallmark Channel |
| 509 |  | TNT |
| 513 |  | MGM |
| 515 |  | EuroChannel |
| 521 |  | HBO |
| 523 |  | HBO Plus |
| 525 |  | HBO Family |
| 527 |  | HBO 2 |
| 529 |  | HBO Plus 2 |
| 531 |  | HBO Family |
| 533 |  | Cinemax |
| 535 |  | Max Prime |
| 541 |  | Max Prime |
| 543 |  | Cinemax Brasil |
| 591 |  | Playboy TV |
| 595 |  | Venus |
| 597 |  | G Channel |
| 601 |  | Tá na Tela |
| 605 |  | Canal 605 |
| 621 |  | CNN en Español |
| 625 |  | BBC World Latin America |
| 627 |  | CNN International Latin America |
| 633 |  | Bloomberg TV Brasil |
| 637 |  | Band News |
| 651 |  | TVE Internacional América Este |
| 653 |  | RAI International 1 |
| 655 |  | DW-TV Latin America |
| 659 |  | SIC Internacional |
| 663 |  | NHK World Premium |
| 665 |  | TV 5 Amérique Latine |
| 701 |  | Tá na Tela |
|
| Canais de Áudio |
| 703 |  | Pop Teen |
| 705 |  | Pop Internacional |
| 707 |  | Love Songs |
| 709 |  | Sucessos do Cinema |
| 711 |  | Dance |
| 713 |  | Hits 70 |
| 715 |  | Hits 80 |
| 717 |  | Clássicos do Rock |
| 719 |  | Rock |
| 721 |  | Hard Rock |
| 723 |  | Sucessos Europeus |
| 725 |  | Sucessos Italianos |
| 727 |  | Sucessos Latinos |
| 729 |  | Salsa |
| 731 |  | Tango |
| 733 |  | Rock Pop Nacional |
| 735 |  | MPB |
| 737 |  | Samba Pagode e Cia. |
| 739 |  | Música Sertaneja |
| 741 |  | Sucessos Infantis |
| 743 |  | Country |
| 745 |  | Reggae |
| 747 |  | Blues |
| 749 |  | Rhythm & Blues |
| 751 |  | Jazz |
| 753 |  | Jazz Contemporaneo |
| 755 |  | New Age |
| 757 |  | Música Instrumental |
| 759 |  | Música Clássica |
| 761 |  | Ópera |
| 841 |  | Rádio France Internacional |
| 843 |  | Rádio Globo AM |
| 845 |  | Voa Music Mix |
| 847 |  | Rádio Transamérica |
| 849 |  | Rede CBN |
| 851 |  | Jovem Pan FM |
| 853 |  | Jovem Pan AM |
| 855 |  | BBC World Service |
| 857 |  | Rádio Gaúcha |
| 859 |  | Rádio Clube do Pará |
| 861 |  | Globo FM |
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário